Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 46 1,20%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 7 0,18%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 15 0,39%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 2 0,05%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 16 0,42%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 31 0,81%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 0,03%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0,03%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 3602 93,66%
JUMLAH 3721 96,75%
BELUM MENGISI 125 3,25%
TOTAL 3846 100,00%

 Pemerintah Desa

 Fanspage Desa Baureno

 Peta Desa

 Sinergi Program

Kim Layang Kumitir

 Agenda

 Statistik

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:43
    Kemarin:192
    Total Pengunjung:156.657
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.126.200
    Browser:Mozilla 5.0